Daumeray

Daumeray - 1ère course: Trot monté pour poneys jusqu'a 1.13m
Prix Ecurie Gabriel Leenders| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaux Moisson | Poly | Chaudet Gérard |
| 2 | Nathan Lemaitre | Risette | Denis Laurent |
| 3 | Mathéo Hamon | Kaline | Guitton Bernard |
| 4 | Tom Chuberre | Lady Du Mouligné | Chuberre Bertrand |
| 5 | Warren Levesque | Alicante | Benoist Marcel |
Daumeray - 2ème course: Galop pour poneys de 1.14m à 1.23m
Prix Ateliers Lacour-Nicolas Moisson - Romain Dubois| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Maudieu | Picardie | Lefèvre Philippe |
| 2 | Margaux Moisson | Quinquina | Moisson Sigrid |
| 3 | Valentin Le Clerc | Crosford Peruse | Le Clerc Armel |
| 4 | Elie Vallée | Bomba | Dubourg Stéphanie |
| 5 | Mathéo Hamon | Kératine | Guitton Bernard |
Daumeray - 3ème course: Galop pour poneys de 1.24m à 1.33m
Prix Belloir - Fougeres| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Earine Dubourg | Serenity | Brechet Philippe |
| 2 | Valentin Le Clerc | Orielton Martina | Le Clerc Armel |
| 3 | Théo Limayrac | Donny Darko | Guillochon Carinne |
| 4 | Warren Levesque | Automne | Guitton Bernard |
| 5 | Nathan Lemaitre | Tiger Lilly | Lemaitre Damien |
Daumeray - 4ème course: Galop pour poneys de 1.34m à 1.43m
Prix Carinne Guillochon - La Ferme Bio Daumeray - La ronde des Vins| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Limayrac | Michou | Guillochon Carinne |
| 2 | Earine Dubourg | Santana Du Bois | Dubourg Stéphanie |
| 3 | Valentin Le Clerc | Chipnuck | Le Clerc Armel |
| 4 | Yana Bréchet | Caravagio | Bréchet Philippe |
| 5 | Axel Lepage | Brocéliande | Lorand Denis |
Daumeray - 5ère course: Galop pour poneys jusqu'a 1.13m
Prix Ideal Thermique - Orange Bleue Tierce - Boule De Fort la Réunion| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo Hamon | Salsa de Blain | Guitton Bernard |
| 2 | Warren Levesque | Alicante | Benoist Marcel |
| 3 | Margaux Moisson | Poly | Chaudet Gérard |
| 4 | Aurélie Hibon | Toundra | Benoist Marcel |
| 5 | Elie Vallée | Ola Du Chesnay | Pellier Paulette |
Daumeray - 6ème course: Haie pour poneys de 1.14m à 1.23m
Prix Guillet Daumeray - Boule De Fort La Concorde - NOAL Coiffure| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Limayrac | Vitamine De Bretz | Hamon Serge |
| 2 | Valentin Le Clerc | Crosford Peruse | Le Clerc Armel |
| 3 | Earine Dubourg | Quinquina | Moisson Sigrid |
| 4 | Warren Levesque | Anisette | Marcille Guy |
| 5 | Elie Vallée | Bomba | Dubourg Stéphanie |
Daumeray - 7ème course: Haie pour poneys de 1.24m à 1.33m
Prix Husse - Briand Etriche - CUMA Daumeray| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Le Clerc | Orielton Martina | Le Clerc Armel |
| 2 | Earine Dubourg | Serenity | Bréchet Philippe |
| 3 | Yana Bréchet | Automne | Guitton Bernard |
| 4 | Théo Limayrac | Kimono Du Chesnay | Pellier Paulette |
Daumeray - 8ème course: Haie pour poneys de 1.34m à 1.43m
Prix Christophe Dubourg - Jointoyeur 3 rives - Anthony Dubois| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Earine Dubourg | Santana | Dubourg Stéphanie |
| 2 | Yana Brechet | Caravagio | Bréchet Philippe |
| 3 | Elie Vallée | Belle Du Chesnay | Pellier Paulette |
| 4 | Lucas Quittet | Une Du Chesnay | Pellier Paulette |