Daumeray

Daumeray - 1ère course : Trot monté pour poneys jusqu'à 1.15m
Prix DNA PEDIGREE| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo Hamon | Hella du Bois | Bernard Guitton |
| 2 | Camille Dory | Dora | Laetitia Cocaud |
| 3 | Tibault Binard | Alicante d'Entrammes | Pascal Benoit |
| 4 | Tom Rousselet | Ilita | Pascal Benoit |
| 5 | Maëline Levesque | Poly | Gérard Chaudet |
Daumeray - 2ème course : Galop pour poneys de 1.35m à 1.45m
Prix CEGELEC - ECURIE CHRISTOPHE DUBOURG| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Levesque | Caravagio | Leo Paul Bréchet |
| 2 | Mathéo Hamon | Santana du Bois | Bernard Guitton |
| 3 | Tommy Limayrac | Rapidos | Yannick Binard |
| 4 | Tom Rousselet | Une du Chesnay | Paulette Pellier |
| 5 | Adrien Benhammou | Belle du Chesnay | Paulette Pellier |
Daumeray - 3ème course : Galop pour poneys de 1.25m à 1.35m
Prix SPIE| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Levesque | Serenity | Valérie Brechet |
| 2 | Tibault Binard | Peter Pan | Yannick Binard |
| 3 | Thomas Briand | Superbe du Maffray | Olivier Briand |
| 4 | Tom Rousselet | Concerto | Pascal Benoit |
| 5 | Camille Dory | The longue house | Laetitia Cocaud |
Daumeray - 4ème course : Galop pour poneys de 1.15m à 1.25m
Prix SIAM - BOUYGUES| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Limayrac | Vitamine De Bretz | Serge Hamon |
| 2 | Tibault Binard | Piquardie | Yannick Binard |
| 3 | Mathéo Hamon | Eclair | Bernard Guitton |
| 4 | Thimotee Brebion | Kératine | Bernard Guitton |
Daumeray - 5ère course : Galop pour poneys jusqu'à 1.15m
Prix INEO ECURIE GABRIEL LEENDERS| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo Hamon | Salsa de Blain | Bernard Guitton |
| 2 | Tibault Binard | Alicante d'Entrammes | Pascal Benoit |
| 3 | Tom Rousselet | Ilita | Pascal Benoit |
| 4 | Maëline Levesque | Poly | Gérard Chaudet |
| 5 | Camille Dory | Dora | Laetitia Cocaud |
Daumeray - 6ème course : Haie pour poneys de 1.35m à 1.45m
Prix ERS FAYAT - SORELUM| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Levesque | Caravagio | Leo Paul Bréchet |
| 2 | Camille Dory | Santana du Bois | Bernard Guitton |
| 3 | Tommy Limayrac | Rapidos | Yannick Binard |
| 4 | Adrien Benhammou | Belle du Chesnay | Paulette Pellier |
| 5 | Tom Rousselet | Une du Chesnay | Paulette Pellier |
Daumeray - 7ème course : Haie pour poneys de 1.25m à 1.35m
Prix TELELEC - ECURIE ETIENNE D'ANDIGNE| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Levesque | Serenity | Valérie Brechet |
| 2 | Thomas Briand | Superbe de Maffray | Olivier Briand |
| 3 | Tommy Limayrac | Vitamine De Bretz | Serge Hamon |
| 4 | Camille Dory | The longue house | Laetitia Cocaud |
Daumeray - 8ème course : Galop pour poneys de 1.15m à 1.25m
Prix TECHNITOIT - STURNO| Jockeys | Poneys | Propriétaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibault Binard | Picardie | Yannick Binard |
| 2 | Tom Rousselet | Concerto | Pascal Benoit |
| 3 | Maëline Levesque | Eclair | Bernard Guitton |
| 4 | Thimotee Brebion | Kératine | Bernard Guitton |